Padayon namong gipauswag ug gihingpit ang among mga produkto ug serbisyo. Sa samang higayon, aktibo usab kami sa pagpanukiduki ug pagpaayo para sa Ubos nga MOQ para sa MIFARE Smart Card RF ID Card para sa Entry Systems (ISO). Nangita ka pa ba og maayong kalidad nga produkto nga mohaom sa imong maayong imahe sa organisasyon samtang gipalapdan ang imong mga produkto? Hunahunaa ang among dekalidad nga mga produkto. Ang imong pagpili mapamatud-an nga maalamon!
Padayon namong gipauswag ug gihingpit ang among mga produkto ug serbisyo. Sa samang higayon, aktibo usab kami sa paghimo og panukiduki ug pagpaayo alang saRFID ug Pagkontrol sa Pag-access sa Tsina, Ang among kasinatian sa pagtrabaho sa natad nakatabang kanamo sa pagtukod og lig-on nga relasyon sa mga kustomer ug mga kauban sa lokal ug internasyonal nga merkado. Sa daghang katuigan, ang among mga produkto ug solusyon na-eksport na sa kapin sa 15 ka mga nasud sa kalibutan ug kaylap nga gigamit sa mga kustomer.
1. Direkta sa pabrika - Paspas nga paghatud 7-12 ka adlaw.
2. Serbisyo ug suporta 7*24 oras.
3. Kalidad ang among Kultura ug ang Oras bulawan. Ang among buluhaton mao ang pagdaginot sa imong oras ug kwarta.
4. Kasaligan ug matinud-anon, kami ang imong kauban sa dugay nga panahon.
| Materyal | Preskong PVC/ PET+ Epoxy |
| Dimensyon | 40 * 25mm, 50 * 30mm o Gipasibo |
| Protokol | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Kasubsob | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Pag-imprinta | Anaa ang Logo Printing, Full color offset printing ug silk-screen printing |
| Nahuman na | Sinaw ug Epoxy |
| Mga crafts ug uban pa | Barcode, Numero sa Laser |
| Dugang nga bili | Gi-encode ang datos, gihatag ang lista sa UID |
| Temperatura sa Trabaho | -20℃-60℃ |
| Pagtipig sa Datos | >10 ka tuig |
| Basaha/Isulat | >1,000,000 ka beses |

| Modelo | Kasubsob | Basaha/Isulat | Memorya | Protokol | Brand |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-bit | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64-bit | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bits | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bits | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 ka byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasiko 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Klasiko 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 ka bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bits | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 ka bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 ka byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 ka byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 ka byte | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bits | ISO11784 | NXP |
| UCODE 8 | 915Mhz | R/W | 128 ka bit | EPC Henerasyon 2 | NXP |
| UCODE 9 | 915Mhz | R/W | 96 ka bit | EPC Henerasyon 2 | NXP |
Padayon namong gipauswag ug gihingpit ang among mga produkto ug serbisyo. Sa samang higayon, aktibo usab kami sa pagpanukiduki ug pagpaayo para sa Ubos nga MOQ para sa MIFARE Smart Card RF ID Card para sa Entry Systems (ISO). Nangita ka pa ba og maayong kalidad nga produkto nga mohaom sa imong maayong imahe sa organisasyon samtang gipalapdan ang imong mga produkto? Hunahunaa ang among dekalidad nga mga produkto. Ang imong pagpili mapamatud-an nga maalamon!
Ubos nga MOQ para saRFID ug Pagkontrol sa Pag-access sa Tsina, Ang among kasinatian sa pagtrabaho sa natad nakatabang kanamo sa pagtukod og lig-on nga relasyon sa mga kustomer ug mga kauban sa lokal ug internasyonal nga merkado. Sa daghang katuigan, ang among mga produkto ug solusyon na-eksport na sa kapin sa 15 ka mga nasud sa kalibutan ug kaylap nga gigamit sa mga kustomer.