Kontaka Kami Karon para sa mga Sample!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 DATASHEET Halos dili na kinahanglan isulti pa, kon kini usa ka Postek printer, nan makasalig ka sa kasaligan niini. Ang bag-ong J Series dili eksepsiyon.
Industriyal ug hapsay nga tsasis inubanan sa mga award-winning nga disenyo sa pag-imprenta, ang J Series tinuod nga usa ka talan-awon nga makapaguol sa mga mata. Dili na kinahanglan nga kapoy ang trabaho sa pag-imprenta, uban sa dedikasyon sa J Series sa user experience ug sa nagkalain-laing user-friendly nga mga gimbuhaton niini, inubanan sa industrial level performance ug surgical-grade precision, ang J Series walay sama sa industriya.
Daghang mga paagi sa pag-imprinta sa RFID ang magamit: 1) pag-imprinta sa label samtang naghimo sa operasyon sa RFID R/W; 2) pag-imprinta sa label lamang; 3) Paghimo lamang sa operasyon sa RFID R/W, walay pag-imprinta sa label. Nagsuporta sa lain-laing mga protocol: ISO15693, 14443A, NFC. Nagsuporta sa feedback sa RFID pinaagi sa serial port, USB, ug mga koneksyon sa Network. Gisangkapan sa algorithm nga nakabase sa artificial intelligence aron masiguro ang kaputli sa datos sa HF RFID.
Uban sa among patented RFID printing process design, ang J Series makagarantiya og gatos ka porsyento nga saktong RFID R/W, nga naghimo niini nga hingpit nga solusyon alang sa bisan unsang management system nga gibase sa RFID labels.
Ang patented RFID printing process design nakakompleto usab sa pag-usab sa proseso sa pag-imprinta. Pinaagi sa pagpadali sa trabaho sa pag-imprinta samtang nagpalambo sa kalidad sa pag-imprinta, ang J Series makahatag og tinuod nga hapsay ug hapsay nga kasinatian sa pag-imprinta.
Ang lisod nga proseso sa RFID calibration mahimo na karon nga awtomatikong makompleto pinaagi sa pagpindot sa usa ka buton. Dili na kinahanglan ang pagsukod, kahibalo sa RFID label o printer para sa hapsay nga operasyon sa printer.
Nagsuporta sa lain-laing klase sa mga label, ug dili mausik ang unang label
- Dakong tipid!
| Modelo | J2e | J3e |
| Pamaagi sa Pag-imprinta | Pagbalhin sa Init | |
| Resolusyon sa Pag-imprinta | 203 dpi | 300 dpi |
| Pinakamataas nga Katulin sa Pag-imprinta | 6 ka ips (152.4 mm/s) | 6 ka ips (152.4 mm/s) |
| Kinatas-ang Lapad sa Pag-imprinta | 4.25″(108 mm) | 4.17″(106 mm) |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pag-imprinta | 236″(6000 mm) | 157″(4000 mm) |
| Lebel sa HEAT™ | II | I |
| RFID | Integrated HF Encoder (Nagsuporta sa 14443A, NTAG ug 15693 nga protocol) | |
| Memorya | 8 MB nga Flash ROM, 16 MB nga SDRAM | |
| Media | Lapad: 4.56″(116 mm) max., 0.39″(10 mm) min.OD: 8″(203.2 mm) max., ID: 1.5″(38 mm) min. | |
| Gibag-on sa Media | 0.0024″(0.06 mm) ~ 0.0098″(0.25 mm), lakip ang liner | |
| Ribbon | Kinatas-ang gilapdon: 4.65″(118 mm), Kinatas-ang gitas-on: 1968' (600 M), Kilid sa tinta: pareho nga In ug Out. Rolyo sa laso: OD: 3.3″(84 mm) max., ID: 1″(25.4 mm) min. | |
| Sensor sa Media | Pataas ug Paubos nga Reflective (Mapasibo) / Transmissive (Mapasibo) | |
| Mga Font | Lima ka built-in nga dot matrix ASCII fonts, User-downloadable TrueType Fonts | |
| Mga Matang sa Bar Code | 1D Barcode: Kodigo 39, Kodigo 93, Kodigo 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 sa 5, UPC A/E 2 ug 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, ug uban pa. 2D Barcode: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, ug uban pa. | |
| Mga Interface | RS-232 Serial, 10/100 M-bit Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST | |
| LCD Display | Grapikong Dot Matrix | |
| Rating sa Gahum | 110-240 VAC ±10%, 50/60 Hz 3.5A | |
| Timbang | 33.06 lbs (15 kgs) | |
| Mga Dimensyon | Lapad 11.3″(286 mm) x D 17.6″(448 mm) x Taas 11.0″(280 mm) | |
| Palibot sa Operasyon | Temperatura: 32°F ~ +104°F (0℃ ~ 40℃), Relatibong kaumog: 5% ~ 85% nga dili mokondensada | |
| Palibot sa Pagtipig | Temperatura: -40°F ~ +140°F (-40℃ ~ 60℃), Relatibong kaumog: 5% ~ 85% nga dili mokondensada | |
| Opsyonal nga mga Butang | Panggawas nga Rewinder, Centronics Parallel, ug Rotary Cutter | |
* Ang HEAT™, Heating Equilibrium Adaptive Tuning, nga bag-o lang gihimo sa POSTEK, usa ka moderno nga teknolohiya sa pagkontrol sa pagpainit sa mga thermal print-head. Uban sa HEAT™, ang mga POSTEK printer makapauswag pag-ayo sa ilang performance sa aspeto sa katin-aw sa printout ug katulin sa pag-imprinta. Ang lebel sa HEAT™ nagrepresentar sa kahapsay sa pagkaparehas sa pagpainit diin ang lebel I mao ang pinakamaayo.
* Ang tanang espesipikasyon mahimong mausab nga walay pahibalo.