1.2.Dimensyon
2. Elektroniks
| Butang | Deskripsyon | Mubo nga sulat |
| Ngalan | Buckle nga pang-kontra-pangawat sa sinina | |
| Chip | Impinj R6p | |
| Batakang Materyal | ABS | |
| Protokol | ISO/IEC 18000-6C EPC Klase 1 Henerasyon 2 | |
| Gidak-on | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Memorya | EPC | 96 bits (Mapalapdan ngadto sa 240 bits) | Basaha ug Isulat |
| TID | 96 ka bit | Basaha | |
| Pasword | 32 Bits Bisitaha ang password32 Bits Patay nga password | Basaha ug Isulat | |
| EAS | Kasubsob | 58K | |
| Materyal | 39 Magnetic bar | ||
| Distansya sa pag-ila | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Kolor | (Abohon) nga mapasibo | ||
| Paglansang | Mga Kuko nga Payong | ||
| Pagputos | 1000-1500 ka piraso/kahon | ||
3. kinaiya sa produktomga istik
Taas nga lebel sa proteksyon, abilidad sa pag-anti-interference sa label;
> Maayo kaayong performance sa label (pagbasa sa grupo, makanunayon nga paggamit); > Disenyo sa antenna nga independente nga gipalambo;
> Mahimong gamiton pag-usab ang mga label;
4. Pagputos
Pagputos: Kahon
Gidaghanon/Rolyo: 1000-1500 ka PCS/kahon(O sumala sa kinahanglanon sa kustomer
Pamaagi)
4.1. EPE nga bula、Pagputos sa bag nga anti-static, dili masudlan sa tubig, dili mabangga, ug dili ma-static. 4.2. Estandard nga kahon para sa eksport.