| Pagpasundayag | Modelo | ST-7500U |
| OS | Android 9.0 | |
| Processor | Octa-core 1.4GHz | |
| Memorya | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (opsyonal) | |
| Gipadako nga memorya | Micro-SD card, hangtod sa 128 GB | |
| Pisikal nga espesipikasyon | Mga sukat | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Gibug-aton | 678g | |
| Pagpakita | 5.7 pulgada nga HD display, 720X1440 nga resolusyon. | |
| Touch Screen | Ang ultra-sensitibo nga capacitive touch panel, nagtrabaho sa mga gwantis ug basa nga mga tudlo; Corning Gorilla Glass 3;5 ka tudlo Multi-touch | |
| Panguna nga baterya | Kapasidad: 3.85V 9000mAh | |
| Panahon sa pag-charge | <7 ka oras | |
| Audio | Mga Speaker, Doble nga Mikropono, Earphone, Tigdawat | |
| Mga butones | Volume+/-x Power, Scan buttonX2, Programable button, Pistol Grip trigger button | |
| Camera | Front 5M Pixels, Rear 13MP auto-focus color likod camera nga adunay flash | |
| Mga sensor | Kahayag + Accelerator + Proximity + Geomagnetic + Gyro (opsyonal) | |
| Pag-scan | 1D/2D barcode reader Makabasa sa tanang international standardslD/2D barcode; Makabasa sa barcode nga gipakita sa mga screen ug kolor nga barcode; | |
| Mga slot | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Wireless | WAN | Dual-SIM, Dual-Standby |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: 802.Hr/OKC/PMKID caching | |
| Posisyon | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Kalibutan | Temperatura | -20°C 〜+60°C |
| Pagtipig | -40°C 〜+70°C | |
| Humidity | 5% RH ~ 95% RH (Walay condensation) | |
| Pagsulay sa paghulog | 1.2 metros | |
| Nag-tumbling | 400 3.2ft./1.0m nga pagkahulog Labaw sa MIL-STD810G | |
| Selyo | IP65 |
2.1.Camera
| Camera | |
| Rear Camera | 1300W |
| Atubangan nga camera | 500W |
| Pag-focus nga pamaagi | Auto focus, pagpili sa paghikap, pag-ila sa nawong |
| flash | 700mA, pagsuporta sa flashlight function |
| Video | 1080p atubangan ug likod nga pagrekord sa video sa camera |
2.2.Scanner
| Module | 2D Barcode |
| I-scan ang mga Anghel nga Tilt | 360° |
| Pag-scan sa mga Anghel Pitch | ± 45° |
| I-scan ang mga Anghel nga Skew | ± 60° |
| Matang sa laser | Klase Ⅱ |
| Pagsuporta sa mga barcode
| UPC/EAN, UPC/EAN nga adunay mga supplemental, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 sa 5, Interleaved 2 sa 5, IATA 2 sa 5, Industrial 2 sa 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar nga mga variant, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Frequency | 865-868MHz,902-928MHz |
| Protokol | ISO 18000-6C(EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distansya sa Pagbasa | 6-10 metros (may kalabotan sa mga tag) |
| Antenna ganansya | Pag-angkon og 4.5dBi |
3.1.GPS Positioning
| Posisyon | Espesipikasyon |
| Suporta | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, Galileo |
| Frequency | GPS(L1 1.575GHz C/A code), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Bugnaw nga pagsugod | Wala pay 40s |
| Mga kanal | Max31 nga mga kanal |
| Pagkasensitibo | -130dB |
| Katukma | 5-10 metros (bukas nga luna) |
3.2.WIFI
| WIFI | Espesipikasyon |
| Protokol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| Frequency | 2.4G/5G |
| Nagtrabaho nga mga Channel | 2.4G: CH1-CH13 (Depende sa Nasud/Rehiyon) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Depende sa Nasud/Rehiyon) |
| Seguridad | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI nga sertipiko, WAPI-PSK |
| Pagsuroysuroy | Suportahi ang PMKID caching, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Espesipikasyon | |
| Mode | Dual-SIM, Dual-Standby | |
| Global nga Bersyon | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Espesipikasyon |
| Suporta | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Distance connect | >10 m |
| Mga accessories | Espesipikasyon |
| Mga accessories | Dock charger (nagsuporta sa 1 device + 1 battery charging), five-row charger, tempered film |